Propiedades vendidas y alquiladas | hallmarkhollywoodcondo.com
Residencias que ya salieron del mercado: unidades vendidas y alquiladas del edificio.
| Unidad | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación en MLS | Fecha de venta | Días en el mercado | Precio de lista |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3800 Ocean Dr 305 | 3 / 2 | 1,553 pies cuadrados | 2026-04-15 | 2026-10-27 | 183 días | $345,000 Vendido por $307,500 |
| 3800 Ocean Dr 1112A | 2 / 2 | 1,333 pies cuadrados | 2026-05-06 | 2026-10-16 | 118 días | $455,000 Vendido por $430,000 |
| 3800 Ocean Dr 802 | 1 / 1 | 900 pies cuadrados | 2026-08-08 | 2026-10-14 | 54 días | $330,000 Vendido por $320,000 |
| 3800 Ocean Dr 301 | 2 / 2 | 1,291 pies cuadrados | 2026-04-24 | 2026-10-14 | 166 días | $299,900 Vendido por $280,000 |
| 3800 Ocean Dr 1808 | 1 / 1 | 900 pies cuadrados | 2026-06-09 | 2026-09-01 | 64 días | $324,900 Vendido por $320,000 |
| 3800 OCEAN DR 522 | 1 / 1 | 900 pies cuadrados | 2026-04-21 | 2026-08-31 | 87 días | $278,000 Vendido por $265,000 |
| 3800 Ocean Dr 818 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2026-05-15 | 2026-08-21 | 68 días | $349,999 Vendido por $310,000 |
| 3800 Ocean Dr 1812 | 2 / 2 | 1,333 pies cuadrados | 2026-04-17 | 2026-05-07 | 10 días | $519,900 Vendido por $482,000 |
| 3800 Ocean Dr 719 | 2 / 2 | 1,291 pies cuadrados | 2025-10-15 | 2026-04-10 | 130 días | $400,000 Vendido por $380,000 |
| 3800 Ocean Dr 1512A | 2 / 2 | 1,333 pies cuadrados | 2024-07-15 | 2026-03-25 | 571 días | $554,000 Vendido por $530,000 |
| 3800 Ocean Dr 604 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2025-10-24 | 2026-03-06 | 87 días | $375,000 Vendido por $345,000 |
| 3800 Ocean Dr 1115 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2025-11-23 | 2026-02-02 | 18 días | $479,000 Vendido por $450,000 |
| 3800 Ocean Dr 721 | 2 / 2 | 1,333 pies cuadrados | 2025-03-03 | 2025-12-12 | 203 días | $435,000 Vendido por $420,000 |
| 3800 Ocean Dr 712A | 2 / 2 | 1,333 pies cuadrados | 2025-02-04 | 2025-11-24 | 267 días | $450,000 Vendido por $440,000 |
| 3800 Ocean 1516 | 2 / 2 | 1,334 pies cuadrados | 2025-08-20 | 2025-11-07 | 45 días | $372,900 Vendido por $337,000 |
| 3800 Ocean Dr 415 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2024-10-04 | 2025-10-31 | 235 días | $437,000 Vendido por $410,000 |
| 3800 Ocean Dr 1810 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2025-05-22 | 2025-10-15 | 102 días | $485,000 Vendido por $475,000 |
| 3800 Ocean Dr 615 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2025-04-09 | 2025-06-27 | 23 días | $375,000 Vendido por $360,000 |
| 3800 Ocean Dr 1709 | 1 / 1 | 900 pies cuadrados | 2025-03-05 | 2025-05-20 | 40 días | $325,000 Vendido por $310,000 |
| 3800 Ocean Dr 412A | 2 / 2 | 1,333 pies cuadrados | 2025-01-07 | 2025-04-11 | 48 días | $420,000 |
| 3800 Ocean Dr 1716 | 2 / 2 | 1,334 pies cuadrados | 2025-02-17 | 2025-03-31 | 9 días | $499,900 Vendido por $485,000 |
| 3800 Ocean Dr 1019 | 2 / 2 | 1,291 pies cuadrados | 2025-01-06 | 2025-03-10 | 31 días | $395,000 Vendido por $380,000 |
| 3800 Ocean Dr 1514 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2024-10-06 | 2025-01-31 | 93 días | $455,000 Vendido por $428,000 |
| 3800 Ocean Dr 515 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2024-08-13 | 2024-12-13 | 94 días | $409,000 Vendido por $380,000 |
| 3800 Ocean Dr 1522 | 1 / 1 | 900 pies cuadrados | 2024-06-22 | 2024-12-11 | 146 días | $300,000 Vendido por $290,000 |
| 3800 Ocean Dr 1704 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2024-08-16 | 2024-10-21 | 32 días | $595,000 Vendido por $568,000 |
| 3800 Ocean 1021 | 2 / 2 | 1,333 pies cuadrados | 2024-05-14 | 2024-10-01 | 86 días | $500,000 Vendido por $485,000 |
| 3800 Ocean Dr 1105 | 2 / 2 | 1,553 pies cuadrados | 2023-12-01 | 2024-09-30 | 249 días | $495,000 Vendido por $455,000 |
| 3800 Ocean Dr 407 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2024-04-29 | 2024-09-12 | 76 días | $380,000 Vendido por $345,000 |
| 3800 Ocean Dr 1122 | 1 / 1 | 900 pies cuadrados | 2024-03-01 | 2024-08-27 | 159 días | $339,000 Vendido por $320,000 |
| 3800 Ocean Dr 1718 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2024-04-16 | 2024-08-23 | 104 días | $480,000 Vendido por $427,000 |
| 3800 Ocean Dr 1004 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2024-03-25 | 2024-06-18 | 56 días | $399,900 Vendido por $380,000 |
| 3800 Ocean Dr 1720 | 2 / 2 | 1,333 pies cuadrados | 2023-10-17 | 2024-06-14 | 160 días | $495,000 |
| 3800 Ocean Dr 1211 | 1 / 2 | 1,202 pies cuadrados | 2024-01-08 | 2024-04-09 | 25 días | $350,000 Vendido por $330,000 |
| 3800 OCEAN DR 621 | 2 / 2 | 1,333 pies cuadrados | 2023-07-01 | 2024-04-05 | 260 días | $580,000 Vendido por $545,000 |
| 3800 Ocean Dr 1621 | 2 / 2 | 1,333 pies cuadrados | 2023-11-02 | 2024-03-19 | 112 días | $575,000 Vendido por $530,000 |
| 3800 Ocean Dr 1704 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2023-11-01 | 2024-03-18 | 108 días | $460,000 Vendido por $410,000 |
| 3800 Ocean Dr 823 | 1 / 1 | 900 pies cuadrados | 2023-09-12 | 2023-12-06 | 69 días | $380,000 Vendido por $350,000 |
| 3800 Ocean Dr 917 | 2 / 2 | 1,334 pies cuadrados | 2023-09-11 | 2023-10-31 | 8 días | $405,000 Vendido por $415,000 |
| 3800 Ocean Dr 1601 | 2 / 2 | 1,291 pies cuadrados | 2023-02-16 | 2023-10-27 | 235 días | $445,000 Vendido por $400,000 |
| 3800 Ocean Dr 620 | 2 / 2 | 1,333 pies cuadrados | 2023-07-31 | 2023-10-03 | 11 días | $515,000 |
| 3800 Ocean 1221 | 2 / 2 | 1,333 pies cuadrados | 2023-03-02 | 2023-06-14 | 49 días | $524,900 Vendido por $520,000 |
| 3800 Ocean Dr 1507 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2022-11-01 | 2023-05-30 | 127 días | $459,000 Vendido por $455,000 |
| 3800 Ocean Dr 1808 | 1 / 1 | 900 pies cuadrados | 2023-01-26 | 2023-05-11 | 65 días | $348,850 Vendido por $348,000 |
| 3800 Ocean Dr 907 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2023-02-06 | 2023-05-08 | 51 días | $499,000 Vendido por $480,000 |
| 3800 Ocean Dr 402 | 1 / 1 | 900 pies cuadrados | 2022-12-06 | 2023-03-31 | 91 días | $330,000 Vendido por $320,000 |
| 3800 Ocean Dr 406 | 2 / 2 | 1,553 pies cuadrados | 2023-02-06 | 2023-03-30 | 35 días | $685,000 Vendido por $590,000 |
| 3800 Ocean Dr 1818 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2022-12-11 | 2023-03-10 | 58 días | $469,000 |
| 3800 Ocean 1719 | 2 / 2 | 1,291 pies cuadrados | 2022-10-24 | 2023-02-28 | 100 días | $474,500 Vendido por $450,000 |
| 3800 Ocean Dr 1805 | 2 / 2 | 1,553 pies cuadrados | 2022-08-17 | 2022-12-28 | 114 días | $650,000 Vendido por $631,000 |
| 3800 Ocean Dr 1710 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2022-08-19 | 2022-12-15 | 94 días | $425,000 Vendido por $410,000 |
| 3800 Ocean Dr 1406 | 2 / 2 | 1,553 pies cuadrados | 2022-10-04 | 2022-11-11 | 14 días | $639,000 Vendido por $620,000 |
| 3800 Ocean Dr 1023 | 1 / 1 | 900 pies cuadrados | 2022-10-05 | 2022-11-01 | 15 días | $375,000 Vendido por $365,000 |
| 3800 Ocean 1115 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2022-08-03 | 2022-09-12 | 36 días | $489,000 Vendido por $445,000 |
| 3800 Ocean Dr 803 | 1 / 1 | 900 pies cuadrados | 2022-07-19 | 2022-08-25 | 10 días | $429,000 Vendido por $430,000 |
| 3800 Ocean 1712a | 2 / 2 | 1,333 pies cuadrados | 2022-05-19 | 2022-08-19 | 11 días | $479,000 Vendido por $460,000 |
| 3800 Ocean Dr 1008 | 1 / 1 | 900 pies cuadrados | 2022-05-10 | 2022-07-18 | 5 días | $339,000 Vendido por $340,000 |
| 3800 Ocean 419 | 2 / 2 | 1,291 pies cuadrados | 2022-05-03 | 2022-07-18 | 56 días | $409,700 Vendido por $400,000 |
| 3800 Ocean Dr 1517 | 2 / 2 | 1,334 pies cuadrados | 2022-06-08 | 2022-06-29 | 2 días | $585,000 Vendido por $580,000 |
| 3800 Ocean Dr 1219 | 2 / 2 | 1,291 pies cuadrados | 2022-05-12 | 2022-06-27 | 15 días | $459,000 Vendido por $469,000 |
| 3800 Ocean Dr 414 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2021-10-13 | 2022-05-16 | 176 días | $394,500 Vendido por $399,000 |
| 3800 Ocean Dr 1705 | 2 / 2 | 1,553 pies cuadrados | 2022-03-30 | 2022-05-05 | 2 días | $539,900 Vendido por $550,000 |
| 3800 Ocean Dr 1612 | 2 / 2 | 1,333 pies cuadrados | 2022-01-13 | 2022-04-15 | 26 días | $447,000 Vendido por $480,000 |
| 3800 Ocean 1609 | 1 / 1 | 900 pies cuadrados | 2021-12-04 | 2022-04-15 | 47 días | $299,900 Vendido por $285,000 |
| 3800 Ocean Dr 525 | 2 / 2 | 1,202 pies cuadrados | 2022-02-13 | 2022-04-07 | 19 días | $393,000 Vendido por $390,000 |
| 3800 Ocean Dr 417 | 2 / 2 | 1,334 pies cuadrados | 2021-11-16 | 2022-04-07 | 98 días | $389,000 Vendido por $385,000 |
| 3800 Ocean Dr 601 | 2 / 2 | 1,291 pies cuadrados | 2021-11-15 | 2022-03-30 | 107 días | $395,000 |
| 3800 Ocean Dr 904 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2022-02-17 | 2022-03-24 | 20 días | $485,000 Vendido por $496,000 |
| 3800 Ocean 624 | 1 / 1 | 900 pies cuadrados | 2022-02-10 | 2022-03-22 | 3 días | $289,900 Vendido por $305,000 |
| 3800 Ocean Dr 321 | 2 / 2 | 1,333 pies cuadrados | 2021-11-05 | 2022-03-15 | 69 días | $364,900 Vendido por $330,000 |
| 3800 Ocean Dr 1705 | 2 / 2 | 1,553 pies cuadrados | 2021-12-23 | 2022-03-14 | 64 días | $499,000 Vendido por $485,000 |
| 3800 Ocean Dr 1402 | 1 / 1 | 900 pies cuadrados | 2021-12-29 | 2022-03-08 | 0 días | $300,000 |
| 3800 Ocean Dr 1022 | 1 / 1 | 900 pies cuadrados | 2021-12-30 | 2022-03-04 | 49 días | $294,900 Vendido por $290,000 |
| 3800 Ocean Dr 612 | 2 / 2 | 1,333 pies cuadrados | 2021-11-11 | 2022-03-01 | 84 días | $449,000 Vendido por $433,000 |
| 3800 Ocean 1623 | 1 / 1 | 900 pies cuadrados | 2022-01-10 | 2022-02-24 | 4 días | $275,000 Vendido por $266,750 |
| 3800 Ocean Dr 511 | 2 / 2 | 1,202 pies cuadrados | 2021-09-22 | 2022-02-22 | 122 días | $389,000 Vendido por $375,000 |
| 3800 Ocean 1414 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2021-11-11 | 2021-12-15 | 8 días | $469,000 |
| 3800 Ocean Dr 420 | 2 / 2 | 1,333 pies cuadrados | 2021-08-30 | 2021-11-24 | 3 días | $450,000 Vendido por $435,000 |
| 3800 Ocean 723 | 1 / 1 | 900 pies cuadrados | 2021-09-15 | 2021-11-09 | 8 días | $235,000 Vendido por $225,000 |
| 3800 Ocean 812 | 2 / 2 | 1,333 pies cuadrados | 2021-08-20 | 2021-11-09 | 16 días | $410,000 Vendido por $390,000 |
| 3800 Ocean 1514 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2021-10-02 | 2021-11-04 | 7 días | $375,000 |
| 3800 Ocean 1604 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2021-09-01 | 2021-10-29 | 23 días | $379,000 Vendido por $360,000 |
| 3800 Ocean Dr 1615 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2021-04-28 | 2021-10-20 | 137 días | $359,000 Vendido por $355,000 |
| 3800 Ocean Dr 1724 | 1 / 1 | 900 pies cuadrados | 2021-04-30 | 2021-10-14 | 122 días | $349,998 Vendido por $344,000 |
| 3800 Ocean Dr 419 | 2 / 2 | 1,291 pies cuadrados | 2021-07-23 | 2021-09-24 | 32 días | $340,000 Vendido por $320,000 |
| 3800 Ocean Dr 803 | 1 / 1 | 900 pies cuadrados | 2021-06-15 | 2021-09-03 | 44 días | $269,900 Vendido por $265,000 |
| 3800 Ocean Dr 1823 | 2 / 3 | 1,800 pies cuadrados | 2021-07-24 | 2021-08-31 | 9 días | $699,000 Vendido por $650,000 |
| 3800 Ocean Dr 1412A | 2 / 2 | 1,333 pies cuadrados | 2020-05-22 | 2021-07-30 | 396 días | $439,900 Vendido por $430,000 |
| 3800 Ocean 724 | 1 / 1 | 900 pies cuadrados | 2021-01-30 | 2021-07-28 | 170 días | $249,000 Vendido por $235,000 |
| 3800 Ocean Dr 416 | 2 / 2 | 1,334 pies cuadrados | 2021-06-02 | 2021-07-26 | 37 días | $369,000 Vendido por $347,000 |
| 3800 Ocean Dr 415 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2021-04-06 | 2021-07-26 | 80 días | $408,000 Vendido por $400,000 |
| 3800 Ocean 801 | 2 / 2 | 1,291 pies cuadrados | 2021-02-15 | 2021-07-26 | 137 días | $410,000 Vendido por $395,000 |
| 3800 Ocean Dr 1512A | 2 / 2 | 1,333 pies cuadrados | 2020-05-22 | 2021-07-26 | 406 días | $489,900 Vendido por $490,000 |
| 3800 Ocean Dr 1024 | 1 / 1 | 900 pies cuadrados | 2020-09-18 | 2021-07-09 | 253 días | $279,888 Vendido por $275,000 |
| 3800 Ocean Dr 506 | 2 / 2 | 1,553 pies cuadrados | 2021-04-30 | 2021-07-08 | 24 días | $379,900 Vendido por $388,000 |
| 3800 Ocean Dr 619 | 2 / 2 | 1,291 pies cuadrados | 2021-05-13 | 2021-06-18 | 11 días | $328,999 |
| 3800 Ocean Dr 709 | 1 / 1 | 900 pies cuadrados | 2021-03-19 | 2021-06-17 | 52 días | $245,000 Vendido por $221,000 |
| 3800 Ocean 1023 | 1 / 1 | 900 pies cuadrados | 2021-03-22 | 2021-06-01 | 40 días | $269,000 Vendido por $260,000 |
| 3800 Ocean Dr 618 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2021-03-19 | 2021-05-27 | 23 días | $335,000 Vendido por $330,000 |
| 3800 Ocean Dr 621 | 2 / 2 | 1,333 pies cuadrados | 2021-02-21 | 2021-05-07 | 28 días | $340,000 |
| 3800 Ocean 1508 | 1 / 1 | 900 pies cuadrados | 2021-02-11 | 2021-04-23 | 29 días | $268,900 Vendido por $260,000 |
| 3800 Ocean 1619 | 2 / 2 | 1,291 pies cuadrados | 2021-03-02 | 2021-04-09 | 24 días | $355,000 Vendido por $345,000 |
| 3800 Ocean Dr 1814 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2020-10-05 | 2021-04-07 | 149 días | $334,900 Vendido por $318,000 |
| 3800 Ocean 1118 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2020-11-06 | 2021-03-31 | 130 días | $325,000 Vendido por $307,000 |
| 3800 Ocean Dr 1103 | 1 / 1 | 900 pies cuadrados | 2020-10-12 | 2021-03-31 | 113 días | $235,000 Vendido por $225,000 |
| 3800 Ocean Dr 902 | 1 / 1 | 900 pies cuadrados | 2021-01-22 | 2021-03-25 | 11 días | $250,000 Vendido por $239,000 |
| 3800 Ocean Dr 717 | 2 / 2 | 1,334 pies cuadrados | 2021-01-25 | 2021-03-17 | 14 días | $305,000 |
| 3800 Ocean Dr PH21 | 2 / 2 | 1,333 pies cuadrados | 2021-01-06 | 2021-03-12 | 33 días | $439,888 Vendido por $435,000 |
| 3800 Ocean Dr 807 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2020-12-15 | 2021-03-10 | 43 días | $339,000 Vendido por $325,000 |
| 3800 Ocean Dr 1018 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2020-12-10 | 2021-03-05 | 48 días | $325,000 Vendido por $305,000 |
| 3800 Ocean 1002 | 1 / 1 | 900 pies cuadrados | 2020-12-08 | 2021-03-02 | 61 días | $290,000 Vendido por $285,000 |
| 3800 Ocean Dr 1717 | 2 / 2 | 1,334 pies cuadrados | 2020-11-17 | 2021-03-01 | 35 días | $359,000 Vendido por $325,000 |
| 3800 Ocean Dr 1010 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2020-11-03 | 2021-03-01 | 90 días | $312,500 Vendido por $315,000 |
| 3800 Ocean Dr 624 | 1 / 1 | 900 pies cuadrados | 2020-12-11 | 2021-02-16 | 52 días | $249,990 Vendido por $235,000 |
| 3800 Ocean 1206 | 2 / 2 | 1,553 pies cuadrados | 2020-08-21 | 2021-02-12 | 145 días | $450,000 Vendido por $442,000 |
| 3800 Ocean Dr 811 | 2 / 2 | 1,202 pies cuadrados | 2020-10-08 | 2021-02-02 | 71 días | $340,000 Vendido por $315,000 |
| 3800 Ocean 712 | 2 / 2 | 1,333 pies cuadrados | 2020-08-25 | 2021-02-01 | 143 días | $328,000 Vendido por $305,000 |
| 3800 OCEAN DRIVE 621 | 2 / 2 | 1,333 pies cuadrados | 2019-12-01 | 2021-01-18 | 340 días | $310,000 Vendido por $280,000 |
| 3800 Ocean Dr 1525 | 2 / 2 | 1,202 pies cuadrados | 2020-09-24 | 2020-12-11 | 49 días | $334,999 Vendido por $310,000 |
| 3800 Ocean 1502 | 1 / 1 | 900 pies cuadrados | 2019-12-10 | 2020-11-02 | 261 días | $250,000 Vendido por $225,000 |
| 3800 Ocean Drive 1512 | 2 / 2 | 1,333 pies cuadrados | 2020-04-19 | 2020-10-12 | 153 días | $380,000 Vendido por $369,000 |
| 3800 Ocean Dr 315 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2020-08-03 | 2020-09-30 | 32 días | $249,000 Vendido por $240,000 |
| 3800 Ocean 1225 | 2 / 2 | 1,202 pies cuadrados | 2019-07-18 | 2020-09-25 | 396 días | $320,000 Vendido por $300,000 |
| 3800 Ocean Dr 1523 | 1 / 1 | 900 pies cuadrados | 2019-02-11 | 2020-09-24 | 523 días | $219,500 Vendido por $215,000 |
| 3800 Ocean 925 | 2 / 2 | 1,202 pies cuadrados | 2019-12-13 | 2020-08-20 | 231 días | $325,000 Vendido por $305,000 |
| 3800 Ocean Dr 715 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2020-05-07 | 2020-08-10 | 62 días | $359,000 Vendido por $325,000 |
| 3800 Ocean Dr 505 | 2 / 2 | 1,553 pies cuadrados | 2019-12-29 | 2020-08-07 | 178 días | $399,000 Vendido por $367,500 |
| 3800 Ocean Dr 821 | 2 / 2 | 1,333 pies cuadrados | 2019-06-23 | 2020-06-15 | 323 días | $399,777 Vendido por $390,000 |
| 3800 Ocean Dr 1119 | 2 / 2 | 1,291 pies cuadrados | 2020-01-26 | 2020-03-11 | 31 días | $375,000 Vendido por $350,000 |
| 3800 Ocean Dr 1417 | 2 / 2 | 1,334 pies cuadrados | 2019-09-01 | 2020-03-03 | 150 días | $299,000 Vendido por $285,000 |
| 3800 Ocean Dr 616 | 2 / 2 | 1,334 pies cuadrados | 2019-06-21 | 2019-12-05 | 162 días | $319,900 Vendido por $290,000 |
| 3800 Ocean Drive 312 | 2 / 2 | 1,333 pies cuadrados | 2019-05-07 | 2019-09-26 | 115 días | $275,000 Vendido por $240,000 |
| 3800 Ocean Dr 423 | 1 / 1 | 900 pies cuadrados | 2016-03-23 | 2019-07-05 | 72 días | $170,000 Vendido por $168,000 |
| 3800 Ocean Dr 1612 | 2 / 2 | 1,333 pies cuadrados | 2018-10-31 | 2019-06-24 | 202 días | $326,900 Vendido por $309,000 |
| 3800 Ocean Dr 312A | 2 / 2 | 1,333 pies cuadrados | 2019-01-24 | 2019-04-30 | 76 días | $307,000 Vendido por $295,000 |
| 3800 Ocean Dr 1803 | 1 / 1 | 900 pies cuadrados | 2019-02-01 | 2019-04-05 | 52 días | $284,900 Vendido por $265,000 |
| 3800 OCEAN DR 414 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2018-01-20 | 2018-12-27 | 299 días | $289,900 Vendido por $295,000 |
| 3800 Ocean Dr 725 | 2 / 2 | 0 pies cuadrados | 2018-10-01 | 2018-12-03 | 21 días | $279,000 Vendido por $277,000 |
| 3800 Ocean Dr 612A | 2 / 2 | 1,333 pies cuadrados | 2018-02-09 | 2018-10-26 | 243 días | $425,000 Vendido por $400,000 |
| 3800 Ocean Dr 1512 | 2 / 2 | 1,333 pies cuadrados | 2018-05-22 | 2018-10-12 | 116 días | $269,999 |
| 3800 Ocean Dr 917 | 2 / 2 | 1,334 pies cuadrados | 2018-03-05 | 2018-08-20 | 126 días | $289,900 Vendido por $277,000 |
| 3800 Ocean Dr 320 | 2 / 2 | 1,333 pies cuadrados | 2018-01-23 | 2018-07-17 | 46 días | $263,200 Vendido por $250,000 |
| 3800 Ocean Dr 907 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2017-11-21 | 2018-07-02 | 170 días | $298,900 Vendido por $295,000 |
| 3800 Ocean Dr 522 | 1 / 1 | 900 pies cuadrados | 2018-01-23 | 2018-05-04 | 70 días | $179,000 Vendido por $168,000 |
| 3800 OCEAN DR 1120 | 2 / 2 | 1,550 pies cuadrados | 2013-09-23 | 2014-06-30 | 266 días | $419,999 Vendido por $395,000 |
| 3800 OCEAN DR 422 | 1 / 1 | 900 pies cuadrados | 2013-08-15 | 2014-06-18 | 225 días | $199,999 Vendido por $180,000 |
| 3800 OCEAN DR 1716 | 2 / 2 | 0 pies cuadrados | 2013-12-11 | 2014-01-21 | 16 días | $295,000 Vendido por $274,500 |
| HALLMARK #1606 | 2 / 2 | 1,700 pies cuadrados | 2013-10-15 | 2013-11-12 | 20 días | $447,400 Vendido por $425,000 |
| 3800 OCEAN DR 506 | 2 / 2 | 1,600 pies cuadrados | 2013-04-16 | 2013-10-21 | 119 días | $350,000 Vendido por $329,000 |
| 3800 OCEAN DR 1617 | 2 / 2 | 0 pies cuadrados | 2013-07-08 | 2013-09-27 | 43 días | $299,000 Vendido por $255,000 |
| HALLMARK #1501 | 2 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2013-05-20 | 2013-07-12 | 23 días | $269,000 Vendido por $250,000 |
| Unidad | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación en MLS | Fecha de alquiler | Días en el mercado | Precio de lista |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3800 Ocean Dr 1816 (AVAILABLE NOW) | 2 / 2 | 1,334 pies cuadrados | 2026-06-04 | 2026-10-29 | 118 días | $3,300 Alquilado por $3,250 |
| 3800 Ocean Dr 816 | 2 / 2 | 1,334 pies cuadrados | 2026-04-04 | 2026-10-19 | 180 días | $3,200 Alquilado por $3,000 |
| 3800 Ocean Dr 611 | 2 / 2 | 1,202 pies cuadrados | 2026-07-10 | 2026-10-14 | 62 días | $2,400 |
| 3800 Ocean Dr 1118 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2026-08-17 | 2026-10-01 | 45 días | $3,800 Alquilado por $3,500 |
| 3800 Ocean Dr 1623 | 1 / 1 | 900 pies cuadrados | 2026-06-10 | 2026-10-01 | 96 días | $2,150 Alquilado por $2,100 |
| 3800 Ocean Dr 902 | 1 / 1 | 900 pies cuadrados | 2026-04-06 | 2026-10-01 | 170 días | $2,350 Alquilado por $2,100 |
| 3800 Ocean Dr 1818 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2026-03-06 | 2026-10-01 | 179 días | $3,800 |
| 3800 Ocean Dr 1716 | 2 / 2 | 1,334 pies cuadrados | 2026-09-02 | 2026-09-17 | 15 días | $3,500 Alquilado por $3,400 |
| 3800 Ocean Dr 508 | 1 / 1 | 900 pies cuadrados | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 0 días | $2,300 Alquilado por $2,000 |
| 3800 Ocean Dr 508 (AVAILABLE NOW) | 1 / 1 | 900 pies cuadrados | 2025-10-28 | 2026-09-02 | 254 días | $2,000 |
| 3800 Ocean Dr 311 | 2 / 2 | 1,202 pies cuadrados | 2026-06-09 | 2026-08-21 | 36 días | $2,850 |
| 3800 Ocean Dr 1725 | 2 / 2 | 1,202 pies cuadrados | 2026-01-29 | 2026-08-14 | 196 días | $2,800 |
| 3800 Ocean Dr 1423 | 1 / 1 | 900 pies cuadrados | 2026-05-14 | 2026-08-09 | 53 días | $2,500 Alquilado por $2,400 |
| 3800 Ocean Dr 324 | 1 / 1 | 900 pies cuadrados | 2026-05-11 | 2026-08-09 | 56 días | $2,100 Alquilado por $2,000 |
| 3800 Ocean Dr 1024 | 1 / 1 | 900 pies cuadrados | 2026-06-03 | 2026-07-01 | 5 días | $2,350 Alquilado por $2,100 |
| 3800 Ocean Dr 1012 | 2 / 2 | 1,333 pies cuadrados | 2026-05-24 | 2026-07-01 | 38 días | $3,750 Alquilado por $3,500 |
| 3800 Ocean Dr 618 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2026-03-30 | 2026-07-01 | 93 días | $2,650 |
| 3800 Ocean Dr 719 | 2 / 2 | 1,291 pies cuadrados | 2026-04-10 | 2026-06-22 | 67 días | $2,700 |
| 3800 Ocean Dr 604 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2026-03-16 | 2026-06-22 | 72 días | $2,950 |
| 3800 Ocean Dr 409 | 1 / 1 | 900 pies cuadrados | 2026-01-29 | 2026-06-15 | 107 días | $1,600 |
| 3800 Ocean Dr 1008 | 1 / 1 | 900 pies cuadrados | 2026-01-29 | 2026-05-15 | 106 días | $2,400 Alquilado por $2,200 |
| 3800 Ocean | 1 / 1 | 900 pies cuadrados | 2026-04-13 | 2026-05-01 | 14 días | $2,000 |
| 3800 Ocean Dr 1805 | 2 / 2 | 1,553 pies cuadrados | 2026-04-03 | 2026-05-01 | 15 días | $3,400 Alquilado por $3,300 |
| 3800 Ocean Dr 1407 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2026-03-17 | 2026-04-01 | 15 días | $3,200 Alquilado por $3,000 |
| 3800 Ocean Dr 1522 | 1 / 1 | 900 pies cuadrados | 2026-01-14 | 2026-03-25 | 70 días | $2,400 Alquilado por $2,300 |
| 3800 Ocean Dr 423 | 1 / 1 | 900 pies cuadrados | 2025-12-29 | 2026-03-25 | 86 días | $2,600 |
| 3800 Ocean 918 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2025-09-03 | 2026-03-25 | 155 días | $3,000 Alquilado por $2,850 |
| 3800 Ocean Dr 1222 | 1 / 1 | 900 pies cuadrados | 2026-01-19 | 2026-03-19 | 59 días | $2,775 Alquilado por $2,750 |
| 3800 Ocean Dr 1823 | 2 / 3 | 1,800 pies cuadrados | 2025-08-25 | 2026-03-19 | 181 días | $4,800 Alquilado por $4,500 |
